
Batting - Playoffs
| GP | H | AVG | |
| Eric Colvin | 2 | 5 | 0.714 |
| Kevin McGuire | 2 | 4 | 0.667 |
| Shawn Simzer | 1 | 2 | 0.667 |
| Dan Konkle | 2 | 2 | 0.500 |
| Aaron Amo | 2 | 2 | 0.400 |
| Tony MacDonald | 2 | 2 | 0.333 |
| Al Read | 2 | 2 | 0.286 |
| Brooks Paziuk | 2 | 2 | 0.286 |
| Neil Drummond | 2 | 1 | 0.200 |
| Tim Power | 2 | 1 | 0.167 |
| Eric Rosenquist | 1 | 0 | 0.000 |
| Team Playoff Batting Stats | |||
| League Playoff Batting Stats | |||
Batting
| GP | H | AVG | |
| Eric Colvin | 16 | 17 | 0.370 |
| Aaron Amo | 19 | 22 | 0.355 |
| Kevin McGuire | 20 | 17 | 0.309 |
| Shawn Simzer | 20 | 16 | 0.302 |
| Al Read | 21 | 18 | 0.300 |
| Tim Power | 14 | 11 | 0.297 |
| Tony MacDonald | 9 | 5 | 0.238 |
| Todd Storms | 17 | 10 | 0.233 |
| Brooks Paziuk | 20 | 11 | 0.220 |
| Dan Konkle | 12 | 6 | 0.214 |
| Neil Drummond | 10 | 2 | 0.111 |
| Team Batting Stats | |||
| League Batting Stats | |||
Pitching - Playoffs
| G | W | L | T | S | ERA | |
| Frank Cox | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.88 |
| Neil Cooke | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.10 |
Pitching
| G | W | L | T | S | ERA | |
| Kyle Olson | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.68 |
| Frank Cox | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.17 |
| Neil Cooke | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.75 |
| Dan Konkle | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.47 |
| Team Pitching Stats | ||||||
| League Pitching Stats | ||||||
League Standings
| GP | W | L | T | P | ||
| 1 | Kars Aces | 19 | 16 | 3 | 0 | 32 |
| 2 | Quyon Combat Flyers | 21 | 14 | 4 | 3 | 31 |
| 3 | Carp I4C Victory | 21 | 11 | 7 | 3 | 25 |
| 4 | Stittsville 56ers | 21 | 11 | 9 | 1 | 23 |
| 5 | Barrhaven Broadway Blues | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
| 6 | Ottawa Blitz | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
| 7 | Fitzroy Harbour West Carleton Electric | 21 | 6 | 14 | 1 | 13 |
| 8 | North Gower Marlboroughs | 19 | 2 | 11 | 6 | 10 |
| Complete Standings | ||||||
Carp I4C Victory Pitching Statistics
| # | player | gp | w | l | t | sv | nd | inn | r | er | h | 2b | 3b | hr | k | bb | hbp | era |
| 16 | Kyle Olson | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20.7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0.68 |
| 44 | Frank Cox | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12.0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1.17 |
| 23 | Neil Cooke | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36.0 | 11 | 9 | 21 | 1 | 1 | 3 | 35 | 6 | 1 | 1.75 |
| 73 | Dan Konkle | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 39.7 | 28 | 14 | 17 | 1 | 0 | 2 | 31 | 8 | 0 | 2.47 |
| Totals | 10 | 5 | 3 | 3 | 9 | 108.3 | 47 | 27 | 51 | 3 | 2 | 6 | 90 | 19 | 2 | 1.74 | ||









